0 1160 7 2.41 -0.59 -0.33 -85 18 -95 0.93 0.55 1
1 1156 7 -1.35 0.55 1.55 275 18 -94 0.96 0.68 1
2 1146 7 -1.6 1.05 0.5 275 10 -95 1.1 1.1 1.1
3 1021 7 -1.10 0.25 0.08 275 15 -96 2 1 2
4 1021 7 -1.17 0.21 0.95 275 15 -95 2 1 2
5 1130 7 0.20 0.23 0.6 275 20 -95 0.75 0.60 0.60
6 1005 7 1.5 0.05 0.70 275 15 -95 1 1.5 1.5
